Burger King Canada Nutrition Menu
Welcome to our complete Burger King Canada Nutrition Menu—an in-depth guide to help you understand the nutritional content of your favorite flame-grilled items. Whether you’re tracking calories, counting macros, or managing dietary restrictions, this page has you covered with precise, easy-to-use tables.
Flame-Grilled Burgers & Sandwiches
| Menu Item | Calories (kCal) | Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|
| Tex-Mex Whopper | 740 | 37 | 65 | 39 |
| Tex-Mex Double Whopper | 1,010 | 57 | 65 | 63 |
| Wednesday’s Whopper | 1,000 | 66 | 62 | 40 |
| Wednesday’s Double Whopper | 1,080 | 67 | 57 | 64 |
| Whopper | 660 | 39.1 | 50 | 30.2 |
| Whopper with Cheese | 743.1 | 46 | 50.7 | 35 |
| Whopper with Bacon | 742.1 | 45.2 | 49.8 | 36.9 |
| Bacon & Cheese Whopper | 911.2 | 58.8 | 52.9 | 46.9 |
| Double Whopper | 900 | 57.1 | 50 | 50.2 |
| Triple Whopper | 1,260 | 79.1 | 58 | 82.2 |
| Bacon King | 1,458.1 | 101.7 | 52.2 | 85.1 |
| BBQ Bacon King | 1,320 | 86 | 58.2 | 81.3 |
| Roadhouse King | 1,387.4 | 93.6 | 70.1 | 70.5 |
| Double Quarter Pound King | 1,112.4 | 69.7 | 64.1 | 76.1 |
| Quarter Pound King | 691.2 | 37 | 60.1 | 43.4 |
| Impossible Whopper | 693.2 | 36.1 | 63.9 | 30 |
| Impossible Whopper with Cheese | 790.9 | 47.7 | 59.9 | 35.4 |
| Extra Long Cheeseburger | 540 | 27.3 | 46.2 | 22.6 |
| Whopper Jr. | 323.1 | 18.8 | 27.1 | 14.3 |
| Roadhouse Burger | 508.6 | 25.3 | 46.9 | 24.4 |
| Bacon Double Cheeseburger | 581.2 | 38.8 | 29.1 | 32 |
| Double Cheeseburger | 474.4 | 28.3 | 28.2 | 29.8 |
| Bacon Cheeseburger | 360.5 | 19.4 | 27.7 | 21.2 |
| Cheeseburger | 324.1 | 16.8 | 27.3 | 18.4 |
| Hamburger | 241.8 | 10.1 | 25.8 | 13.7 |
Chicken & Fish Items
| Menu Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Roadhouse Crispy Chicken Sandwich | 1,191.4 | 71.9 | 95.3 | 42.6 |
| Crispy Chicken Sandwich with Bacon & Cheese | 895.2 | 58.6 | 57.8 | 38 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich with Bacon & Cheese | 914 | 60.4 | 59.9 | 37.1 |
| Crispy Chicken Sandwich with Bacon | 730.6 | 45.1 | 54.8 | 28.6 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich with Bacon | 749.3 | 46.9 | 56.9 | 27.7 |
| Crispy Chicken Sandwich with Cheese | 832.8 | 54.1 | 58 | 32.6 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich with Cheese | 852.1 | 55.9 | 59.8 | 32.1 |
| Crispy Chicken Sandwich | 668.7 | 40.7 | 54.8 | 23.5 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | 687.4 | 42.4 | 56.3 | 22 |
| Original Chicken Sandwich | 680 | 43 | 49.6 | 23.5 |
| Spicy Original Chicken Sandwich | 487.2 | 18.6 | 60.7 | 21.6 |
| Big Fish | 512.1 | 26.4 | 53.9 | 15.9 |
| Spicy Big Fish | 429.8 | 13.2 | 63.6 | 16.4 |
| 8pc Chicken Nuggets | 420 | 25 | 28 | 20 |
| 5 Pc. Chicken Fries | 220 | 13 | 13 | 11 |
| 9 Pc. Chicken Fries | 390 | 24 | 24 | 19 |
| Chicken Jr. | 408.2 | 26 | 32.1 | 13.7 |
| Spicy Chicken Jr. | 288.3 | 9.1 | 40.5 | 13.7 |
| Ranch Chicken Wrap | 420 | 21.1 | 37.6 | 23.3 |
| Spicy Chicken Wrap | 380 | 15.2 | 41.6 | 22.5 |
Sides
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 5 Pc. Mozzarella Fries | 240 | 12 | 26 | 8 |
| 9 Pc. Mozzarella Fries | 440 | 21 | 46 | 15 |
| 5 Pc. Funnel Cake Fries | 120 | 3 | 22 | 1 |
| 9 Pc. Funnel Cake Fries | 210 | 5 | 39 | 2 |
| 5 Pc. Chicken Fries | 220 | 13 | 13 | 11 |
| 9 Pc. Chicken Fries | 390 | 24 | 24 | 19 |
| Medium French Fries | 398.7 | 16.1 | 60.2 | 4.4 |
| Medium Onion Rings | 387.4 | 19.5 | 49.2 | 3.7 |
| Medium Have-sies | 300 | 12 | 42 | 4 |
| Tex-Mex Poutine | 680 | 33 | 81 | 16 |
| Poutine | 640 | 30 | 80 | 15 |
| Poutine with Bacon | 890 | 47 | 80 | 36 |
| Mozzarella Fries Snack Box | 690 | 30 | 92 | 14 |
| Chicken Fries Snack Box | 640 | 30 | 82 | 14 |
| Chicken Nuggets Snack Box | 670 | 32 | 86 | 16 |
Shakes & Desserts
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Morticia’s Kooky Chocolate Shake | 700 | 28 | 102 | 15 |
| Smarties Shake | 677.2 | 19.6 | 111.1 | 13.7 |
| OREO Shake | 736.6 | 24.6 | 115.2 | 14 |
| OREO Chocolate Shake | 619.6 | 15.3 | 106.6 | 14.2 |
| HERSHEY’S Chocolate Shake | 697.8 | 21.2 | 114 | 13.8 |
| Vanilla Shake | 661.1 | 20.8 | 104.9 | 13.1 |
| Strawberry Shake | 690.4 | 20.8 | 112.2 | 13.1 |
Drinks & Coffee
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Medium Coca-Cola | 221.3 | 0 | 55.4 | 0 |
| Medium Diet Coke | 1.4 | 0 | 0.2 | 0 |
| Medium Coke Zero | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 |
| Medium Cherry Coke | 232.2 | 0 | 63.2 | 0 |
| Medium Barq’s Root Beer | 249.3 | 0 | 59.1 | 0 |
| Medium Nestea | 190 | 0 | 38 | 0 |
| Medium Sprite | 205 | 0 | 50.4 | 0 |
| Medium Fruitopia | 260.7 | 0 | 62.3 | 0.1 |
| Medium Gold Peak Lemon Iced Tea | 197.8 | 0 | 48.4 | 0 |
| Medium Gold Peak Raspberry Iced Tea | 130.1 | 0 | 31.7 | 0 |
| Medium Minute Maid Lemonade | 215.3 | 0 | 59.6 | 0 |
| Blood Orange Lemonade | 90 | 0 | 24 | 0 |
| DASANI Water | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium Coffee | 4 | 0 | 0 | 0.5 |
| Medium Decaf Coffee | 4 | 0 | 0 | 0.5 |
| Iced Coffee | 220 | 5 | 35 | 8 |
| S’mores Iced Coffee | 220 | 5 | 34 | 8 |
| Medium Tea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medium Hot Chocolate | 130 | 3 | 24 | 1 |
| Chocolate Milk | 175 | 2.5 | 29 | 7 |
| 2% Milk | 325 | 12.5 | 30 | 22.5 |
| Oasis Orange Juice | 130 | 0 | 32 | 0 |
| Oasis Apple Juice | 88.9 | 0 | 21.9 | 0 |
Sweets & Treats
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| 5 Pc. Funnel Cake Fries | 120 | 3 | 22 | 1 |
| 9 Pc. Funnel Cake Fries | 210 | 5 | 39 | 2 |
| Smarties BK Blast | 387.7 | 11.4 | 62.4 | 7.8 |
| Oreo BK Blast | 310 | 10 | 48 | 7 |
| Apple Turnover | 250 | 12 | 33 | 3 |
| HERSHEY’S Sundae Pie | 305.5 | 18.6 | 32 | 3.1 |
| HERSHEY’S Chocolate Sundae | 284 | 5.3 | 55.1 | 5.3 |
| Caramel Sundae | 309.4 | 5 | 61 | 5 |
| Strawberry Sundae | 256.7 | 4.9 | 49 | 4.7 |
| Soft Serve Cone | 190 | 4.5 | 32 | 5 |
| 3-pc French Toast Sticks | 311.8 | 10.8 | 50.3 | 3.3 |
| 5-pc French Toast Sticks | 476.1 | 20.7 | 66.5 | 6 |
Veggie & Plant-Based
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Impossible Whopper | 693.2 | 36.1 | 63.9 | 30 |
| Veggie Burger | 330.8 | 8.2 | 51.9 | 14.9 |
Breakfast Items
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich | 764.9 | 57.5 | 31.3 | 32.4 |
| Double Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich | 560.1 | 35 | 33.4 | 28.2 |
| Double Croissan’wich with Sausage & Bacon | 661.2 | 47 | 30.9 | 30.1 |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan’wich | 516.9 | 35.8 | 29.4 | 20.3 |
| Sausage & Cheese Croissan’wich | 430.6 | 28.4 | 29 | 15.3 |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan’wich | 413.2 | 25.3 | 29.1 | 18.1 |
| Egg & Cheese Croissan’wich | 340.6 | 19.4 | 31 | 13.3 |
| Chicken English Muffin | 459 | 25.8 | 41 | 17.1 |
| Sausage, Egg & Cheese English Muffin | 400.8 | 26.5 | 21.5 | 19.9 |
| Bacon, Egg & Cheese English Muffin | 297.1 | 16 | 21.2 | 17.7 |
| Egg & Cheese English Muffin | 280.6 | 12.4 | 30 | 14.3 |
| Enormous Omelette Sandwich | 782.9 | 48.6 | 44.4 | 42.9 |
| Sausage Breakfast Wrap | 360 | 23 | 21 | 17 |
| Bacon Breakfast Wrap | 310 | 17 | 160 | 18 |
| Egg & Cheese Breakfast Wrap | 210 | 10 | 21 | 10 |
| Small Hash Browns | 241.6 | 15.4 | 23.5 | 2.1 |
| Medium Hash Browns | 431.3 | 27.6 | 42 | 3.8 |
| Large Hash Browns | 569.4 | 36.4 | 55.4 | 5 |
| Pancakes | 450 | 5 | 93 | 5 |
| 5-pc French Toast Sticks | 476.1 | 20.7 | 66.5 | 6 |
| 3-pc French Toast Sticks | 311.8 | 10.8 | 50.3 | 3.3 |
King Jr. (Kids) Meals
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| Cheeseburger | 324.1 | 16.8 | 27.3 | 18.4 |
| Hamburger | 241.8 | 10.1 | 25.8 | 13.7 |
| 4-pc Chicken Nuggets | 173.6 | 11.1 | 9.3 | 9.3 |
| 3-pc French Toast Sticks | 311.8 | 10.8 | 50.3 | 3.3 |
Condiments & Dips
| Item | Calories | Fat | Carbs | Protein |
|---|---|---|---|---|
| BBQ Sauce Dip Cup | 47.6 | 0.1 | 11.1 | 0.4 |
| Buffalo Sauce Dip Cup | 37.7 | 1.4 | 5.7 | 0.3 |
| Ghost Pepper Ranch Dip Cup | 118.7 | 11.6 | 3 | 0.3 |
| Honey Mustard Sauce Dip Cup | 53.6 | 0.2 | 12.6 | 0.2 |
| Ranch Sauce Dip Cup | 117.3 | 12.1 | 0 | 1.6 |
| Sweet & Sour Sauce Dip Cup | 51.1 | 0.3 | 11.8 | 0.1 |
| Zesty Sauce Dip Cup | 152.6 | 15.7 | 2.9 | 0.4 |
| Applesauce | 49.8 | 0 | 12.9 | 0.2 |
| Poutine Gravy | 38.7 | 0.4 | 8.1 | 0.6 |